<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ati Radeon HD 5870, GDDR5 a 1.3GHz</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologiabit.com/ati-radeon-hd-5870-gddr5-a-1-3ghz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologiabit.com/ati-radeon-hd-5870-gddr5-a-1-3ghz/</link>
	<description>Tecnologiabit es el sitio mas actualizado sobre el mundo de la tecnologia, hardware, software, gadgets e internet en español las 24hs online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rendimiento AMD/ATi RHD5870 I M P R E S I O N A N T E R E N D I M I E N T O - P</title>
		<link>http://www.tecnologiabit.com/ati-radeon-hd-5870-gddr5-a-1-3ghz/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Rendimiento AMD/ATi RHD5870 I M P R E S I O N A N T E R E N D I M I E N T O - P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 03:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiabit.com/?p=3189#comment-465</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ATI Radeon 5870, Características e Imagenes de la Serie ATI 5000 &#124; Noticias de Informatica, Noticias de Tecnologia, Nuevas Tecnologias, Blog de Tecnologia, Hardware</title>
		<link>http://www.tecnologiabit.com/ati-radeon-hd-5870-gddr5-a-1-3ghz/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>ATI Radeon 5870, Características e Imagenes de la Serie ATI 5000 &#124; Noticias de Informatica, Noticias de Tecnologia, Nuevas Tecnologias, Blog de Tecnologia, Hardware</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiabit.com/?p=3189#comment-443</guid>
		<description>[...] han publicado nuevas imagenes de la ATI Radeon HD 5870 6 (6 Pantallas), que también se rumorea que está llamado, la ATI Radeon 5870 HD Eyefinity [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] han publicado nuevas imagenes de la ATI Radeon HD 5870 6 (6 Pantallas), que también se rumorea que está llamado, la ATI Radeon 5870 HD Eyefinity [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.tecnologiabit.com/ati-radeon-hd-5870-gddr5-a-1-3ghz/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologiabit.com/?p=3189#comment-404</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ati Radeon HD 5870, GDDR5 a 1.3GHz Finalmente, se descubrio la especificación final de la ficha que hemos llamado RV870 y el hecho de que AMD planea llamarla Radeon HD 5870 lo que no es una gran sorpresa. El chip funciona a 8....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ati Radeon HD 5870, GDDR5 a 1.3GHz Finalmente, se descubrio la especificación final de la ficha que hemos llamado RV870 y el hecho de que AMD planea llamarla Radeon HD 5870 lo que no es una gran sorpresa. El chip funciona a 8&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
